<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>先物取引の仕組みとは</title>
	<atom:link href="http://www.inspiredlisbon.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspiredlisbon.net</link>
	<description>先物取引の仕組みについて詳しくご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 06:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inspiredlisbon.net/feed" />
		<item>
		<title>原油などの商品</title>
		<link>http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20101113000428</link>
		<comments>http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20101113000428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 06:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20101113000428</guid>
		<description><![CDATA[先物取引というと、どんなイメージを持たれるでしょうか。 先物取引というのは、ある商品を将来いくらで買うか、または売るか、という権利を取引するものです。例えば原油の先物取引の場合、実際に原油を買うわけではありません。一定期間後の期日に、決まった価格で買ったり売ったりする権利を取引し、その差額で決済します。原油のほかにも、金や銀、大豆などの商品があります。 たとえば、金や原油の価格をその商品の需要だけで決めてしまうと、品薄になった場合には著しい価格高騰を引き起こしてしまいます。先物取引によって世界中の人々が売買取引することによって、価格の安定性が図れるようになっています。商品を取引する上での、世界的な指標となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先物取引というと、どんなイメージを持たれるでしょうか。<br />
先物取引というのは、ある商品を将来いくらで買うか、または売るか、という権利を取引するものです。例えば原油の先物取引の場合、実際に原油を買うわけではありません。一定期間後の期日に、決まった価格で買ったり売ったりする権利を取引し、その差額で決済します。原油のほかにも、金や銀、大豆などの商品があります。<br />
たとえば、金や原油の価格をその商品の需要だけで決めてしまうと、品薄になった場合には著しい価格高騰を引き起こしてしまいます。先物取引によって世界中の人々が売買取引することによって、価格の安定性が図れるようになっています。商品を取引する上での、世界的な指標となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20101113000428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20101113000428" />
	</item>
		<item>
		<title>先物取引を知ろう</title>
		<link>http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20100827055214</link>
		<comments>http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20100827055214#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20100827055214</guid>
		<description><![CDATA[先物取引とは、特定の商品を現時点で決めた値段で将来の定められた期日に売買することを約束する取引のことです。現時点では約束のみで、決められた日が来たら売買を行うのです。 例えば、ある商品を買うとします。現在の価格は10万円。これを１年後に10万円で買う約束をするのが先物取引です。ただし、その商品の値段は変動します。１年後、その商品が11万円に値上りしていたとしても、約束通り10万円で買えますので、１万円のトクです。ところが、商品が９万円に値下りしていても、10万円で購入しなくてはいけません。１万円損することになります。 いくらか損をすることもありますが、いくら値上りした場合でも約束した値段で購入することができるというのは大きな安心感につながります]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先物取引とは、特定の商品を現時点で決めた値段で将来の定められた期日に売買することを約束する取引のことです。現時点では約束のみで、決められた日が来たら売買を行うのです。<br />
例えば、ある商品を買うとします。現在の価格は10万円。これを１年後に10万円で買う約束をするのが先物取引です。ただし、その商品の値段は変動します。１年後、その商品が11万円に値上りしていたとしても、約束通り10万円で買えますので、１万円のトクです。ところが、商品が９万円に値下りしていても、10万円で購入しなくてはいけません。１万円損することになります。<br />
いくらか損をすることもありますが、いくら値上りした場合でも約束した値段で購入することができるというのは大きな安心感につながります</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20100827055214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.inspiredlisbon.net/forward_business/20100827055214" />
	</item>
	</channel>
</rss>

